Konačan ishod | |
---|---|
1 | Pobjeda domaćina |
X | Neriješeno |
2 | Pobjeda gosta |
Konačan Ishod 10 Min | |
1 | Domaćin više postignutih golova u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59) |
2 | Gost više postignutih golova u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59) |
X | Oba tima isti broj pogodaka ili 0:0 u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59) |
Dupla šansa | |
1X | Pobjeda domaćina ili nerešeno |
X2 | Neriješeno ili pobjeda gosta |
12 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta |
Prvo Poluvreme Dupla Šansa | |
I 1X | Pobjeda domaćina ili neriješeno u prvom poluvremenu |
I X2 | Neriješeno ili pobjeda gosta u prvom poluvremenu |
I 12 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta u prvom poluvremenu |
Poluvreme-kraj | |
1-1 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje |
1-X | Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava neriješeno |
1-2 | Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobjeđuje |
X-1 | Neriješeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin |
X-X | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice |
X-2 | Neriješeno na poluvremenu, a pobjeđuje gost |
2-1 | Gost vodi na poluvremenu, a pobjeđuje domacin |
2-X | Gost vodi na poluvremenu, a meč se završava neriješeno |
2-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje |
Poluvreme-kraj | |
No 1-1 | Domaćin ne pobjeđuje na poluvremenu i na kraju meča |
No X-1 | Na poluvremenu neće biti neriješeno i na kraju neće pobijediti domaćin |
No X-X | Na poluvremenu neće biti neriješeno i na kraju neće biti neriješeno |
No X-2 | Na poluvremenu neće biti neriješeno i na kraju neće pobijediti gost |
No 2-2 | Gost ne pobjeđuje na poluvremenu i na kraju meča |
Osnovni golovi | |
0-2 | Na utakmici će biti postignuto 0,1 ili 2 gola |
3+ | Na utakmici će biti postignuo 3 ili više golova |
Način gola - uživo klađenje | |
Nogom iz igre | Gol mora biti postignut isključivo nogom iz igre, ostale vrste golova iz sekcije se ne računaju |
Glavom | Poslednji dodir lopte pre postizanja gola strelca, mora biti glavom |
Direktno iz slobodnog udarca | Gol mora biti postignut direktno iz slobodnog udarca |
Penal | Gol mora biti postignut direktno iz penala |
Autogol | Gol mora biti proglašen Autogolom |
* Ukoliko gol ne bude postignut, sve opklade će biti rezultovane kvotom jedan. | |
Golovi | |
2+ | Na utakmici će biti postignuto 2 ili više golova |
3 | Na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola |
4+ | Na utakmici će biti postignuto 4 i više golova |
5+ | Na utakmici će biti postignuto 5 i više golova |
6+ | Na utakmici će biti postignuto 6 i više golova |
7+ | Na utakmici će biti postignuto 7 i više golova |
0-1 | Na utakmici će biti postignuto manje od 2 gola |
0-3 | Na utakmici će biti postignuto manje od 4 gola |
1-2G | Na utakmici će biti postignuto 1 ili 2 gola |
1-3 | Na utakmici će biti postignuto 1, 2 ili 3 gola |
2-3 | Na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
2-4 | Na utakmici će biti postignuto 2,3 ili 4 gola |
2-5 | Na utakmici će biti postignuto 2,3,4 ili 5 golova |
2-6 | Na utakmici će biti postignuto 2, 3, 4, 5 ili 6 golova |
3-4 | Na utakmici će biti postignuto 3 ili 4 gola |
3-5 | Na utakmici će biti postignuto 3,4 ili 5 golova |
4-6 | Na utakmici će biti postignuto 4,5 ili 6 golova |
5-6 | Na utakmici će biti postignuto 5 ili 6 golova |
Golovi prvo poluvrijeme | |
I 0 | U prvom poluvremenu neće biti postignut gol |
I 0-1 | U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola |
I 1+ | U prvom poluvremenu će biti postignut 1 i više golova |
I 2+ | U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 i više golova |
I 3+ | U prvom poluvremenu će biti postignuto 3 i više golova |
I 4+ | U prvom poluvremenu će biti postignuto 4 i više golova |
I 1-2 | U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
I 2-3 | U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola |
Golovi drugo poluvrijeme | |
II 0 | U drugom poluvremenu neće biti postignut gol |
II 0-1 | U drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola |
II 1+ | U drugom poluvremenu će biti postignut 1 i više golova |
II 2+ | U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 i više golova |
II 3+ | U drugom poluvremenu će biti postignuto 3 i više golova |
II 4+ | U drugom poluvremenu će biti postignuto 4 i više golova |
II 1-2 | U drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
II 2-3 | U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola |
Tačan broj golova | |
1 | Zbir golova na meču će biti 1 |
2 | Zbir golova na meču će biti 2 |
3 | Zbir golova na meču će biti 3 |
4 | Zbir golova na meču će biti 4 |
5 | Zbir golova na meču će biti 5 |
Tačan broj golova I poluvrijeme | |
I 1 | Zbir golova u prvom poluvremenu će biti 1 |
I 2 | Zbir golova u prvom poluvremenu će biti 2 |
I 3 | Zbir golova u prvom poluvremenuće biti 3 |
Tačan broj golova II poluvrijeme | |
II 1 | Zbir golova u drugom poluvremenu će biti 1 |
II 2 | Zbir golova u drugom poluvremenu će biti 2 |
II 3 | Zbir golova u drugom poluvremenuće biti 3 |
Domaćin golova | |
D0 | Domaćin ne daje gol u toku utakmice |
D0-1 | Domaćin daje manje od 2 gola na utakmici |
D1 | Domaćin daje tačno 1 gol na utakmici |
D1+ | Domaćin daje 1 i više golova na utakmici |
D2+ | Domaćin daje 2 i više golova na utakmici |
D3+ | Domaćin daje 3 i više golova na utakmici |
D4+ | Domaćin daje 4 i više golova na utakmici |
I D0 | Domaćin ne daje gol u prvom poluvremenu |
I D1+ | Domaćin daje 1 i više golova u prvom poluvremenu |
I D2+ | Domaćin daje 2 i više golova u prvom poluvremenu |
II D0 | Domaćin ne daje gol u drugom poluvremenu |
II D1+ | Domaćin daje 1 i više golova u drugom poluvremenu |
II D2+ | Domaćin daje 2 i više golova u drugom poluvremenu |
D I+II | Domaćin daje bar jedan gol u prvom i bar jedan gol u drugom poluvremenu |
D 1-2 | Domaćin postiže od 1 do 2 golova na meču |
D 1-3 | Domaćin postiže od 1 do 3 golova na meču |
D 2-3 | Domaćin postiže od 2 do 3 golova na meču |
D I1-2 | Domaćin postiže od 1 do 2 golova u prvom poluvremenu |
D I1-3 | Domaćin postiže od 1 do 3 golova u prvom poluvremenu |
D I2-3 | Domaćin postiže od 2 do 3 golova u prvom poluvremenu |
D II1-2 | Domaćin postiže od 1 do 2 golova u drugom poluvremenu |
D II1-3 | Domaćin postiže od 1 do 3 golova u drugom poluvremenu |
D II2-3 | Domaćin postiže od 2 do 3 golova u drugom poluvremenu |
Gost golova | |
G0 | Gost ne daje gol u toku utakmice |
G0-1 | Gost daje manje od 2 gola na utakmici |
G1 | Gost daje tačno 1 gol na utakmici |
G1+ | Gost daje 1 i više golova na utakmici |
G2+ | Gost daje 2 i više golova na utakmici |
G3+ | Gost daje 3 i više golova na utakmici |
G4+ | Gost daje 4 i više golova na utakmici |
I G0 | Gost ne daje gol u prvom poluvremenu |
I G1+ | Gost daje 1 i više golova u prvom poluvremenu |
I G2+ | Gost daje 2 i više golova u prvom poluvremenu |
II G0 | Gost ne daje gol u drugom poluvremenu |
II G1+ | Gost daje 1 i više golova u drugom poluvremenu |
II G2+ | Gost daje 2 i više golova u drugom poluvremenu |
G I+II | Gost daje bar jedan gol u prvom i bar jedan gol u drugom poluvremenu |
G 1-2 | Gost postiže od 1 do 2 golova na meču |
G 1-3 | Gost postiže od 1 do 3 golova na meču |
G 2-3 | Gost postiže od 2 do 3 golova na meču |
D I1-2 | Domaćin postiže od 1 do 2 golova u prvom poluvremenu |
D I1-3 | Domaćin postiže od 1 do 3 golova u prvom poluvremenu |
D I2-3 | Domaćin postiže od 2 do 3 golova u prvom poluvremenu |
D II1-2 | Domaćin postiže od 1 do 2 golova u drugom poluvremenu |
D II1-3 | Domaćin postiže od 1 do 3 golova u drugom poluvremenu |
D II2-3 | Domaćin postiže od 2 do 3 golova u drugom poluvremenu |
Tačan Broj Golova Domaćin | |
1 | Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 1 |
2 | Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 2 |
3 | Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 3 |
4 | Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 4 |
Tačan Broj Golova Gost | |
1 | Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 1 |
2 | Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 2 |
3 | Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 3 |
4 | Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 4 |
Dupla opklada | |
1 i D2+ | Pobjeda domaćina i domaćin daje bar dva gola na utakmici |
2 i G2+ | Pobjeda gosta i gost daje bar dva gola na utakmici |
1 i 0-2 | Pobjeda domaćina i manje od 3 gola na utakmici |
2 i 0-2 | Pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
1 i 2-3 | Pobjeda domaćina i 2 ili 3 gola na utakmici |
2 i 2-3 | Gost pobjeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici |
1 i 3+ | Pobjeda domaćina i 3 i više golova na utakmici |
2 i 3+ | Pobjeda gosta i 3 i više golova na utakmici |
1-1 i 3+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i 3 i više golova na utakmici |
2-2 i 3+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i 3 i više golova na utakmici |
1 i 4+ | Pobjeda domaćina i 4 i više golova na utakmici |
2 i 4+ | Pobjeda gosta i 4 i više golova na utakmici |
1X i 2+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola na utakmici |
X2 i 2+ | Neriješeno ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
1X i 0-3 | Pobjeda domaćina ili nerešeno i manje od 4 gola u toku utakmice |
X2 i 0-3 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 4 gola u toku utakmice |
I 1+ i II 2+ | U prvom poluvremenu biće 1 i više golova i u drugom poluvremenu biće 2 i više golova |
GG i 3+ | Oba tima daju bar po gol na utakmici i 3 i više golova na utakmici |
1 i GG | Pobjeda domaćina i oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
X i GG | Neriješeno i oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
2 i GG | Pobjeda gosta i oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
1X i GG | Pobjeda domaćina ili nerešeno i oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
X2 i GG | Neriješeno ili pobeda gosta i oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
1 i NG | Pobjeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
2 i NG | Pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Nove duple opklade | |
I1 i I2+ | Domaćin vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu pada dva ili više golova. |
I2 i I2+ | Gost vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu pada dva ili više golova. |
1-1 i 4+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i na meču pada četiri ili više golova. |
2-2 i 4+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i na meču pada četiri ili više golova. |
I2+ i II2+ | U prvom poluvremenu pada dva ili više golova i u drugom poluvremenu pada dva ili više golova. |
I2+ i 4+ | U prvom poluvremenu pada dva ili više golova i na celom meču pada četiri ili više golova. |
D2+ i G2+ | Domaćin postiže dva ili više golova na meču i gost postiže dva ili više golova na meču. |
GG i 4+ | Oba tima postižu najmanje po gol na meču i ukupno će biti postignuto četiri ili više golova na meču. |
1-1 i GG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču. |
2-2 i GG | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču. |
1X i 3+ | Domaćin pobjeđuje ili se meč završava neriješenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova. |
X2 i 3+ | Gost pobjeđuje ili se meč završava neriješenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova. |
GG&D2+ | Oba tima daju više od 0,5 golova & Domaćin daje više od 1,5 golova |
GG&G2+ | Oba tima daju više od 0,5 golova & Gost daje više od 1,5 golova |
GG&I2+ | Oba tima daju više od 0,5 golova & Ukupno golova u prvom poluvremenu više od 1,5 |
GG&2-3 | Oba tima daju više od 0,5 golova & Ukupno golova od 2 do 3 |
1-1&2-4 | Pobjeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2 do 4 |
1-1&2-5 | Pobjeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2 do 5 |
1-1&3-5 | Pobjeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 3 do 5 |
1-1&4-6 | Pobjeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 4 do 6 |
1-1&I2+ | Pobjeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & i u prvom poluvremenu pada dva ili više golova |
2-2&2-4 | Pobjeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2do4 |
2-2&2-5 | Pobjeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2do5 |
2-2&3-5 | Pobjeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 3do5 |
2-2&4-6 | Pobjeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 4do6 |
2-2&I2+ | Pobjeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova prvo poluvrijeme više od 1.5 |
1&2-4 | Pobjeda domaćina & Ukupno golova od 2 do 4 |
1&2-5 | Pobjeda domaćina & Ukupno golova od 2 do 5 |
1&3-5 | Pobjeda domaćina & Ukupno golova od 3 do 5 |
1&4-6 | Pobjeda domaćina & Ukupno golova od 4 do 6 |
1&I2+ | Pobjeda domaćina & Golova prvo poluvrijeme više od 1.5 |
2&2-4 | Pobjeda gosta & Ukupno golova od 2 do 4 |
2&2-5 | Pobjeda gosta & Ukupno golova od 2 do 5 |
2&3-5 | Pobjeda gosta & Ukupno golova od 3 do 5 |
2&4-6 | Pobjeda gosta & Ukupno golova od 4 do 6 |
2&I2+ | Pobjeda gosta & Golova prvo poluvrijeme više od 1.5 |
X&0-2 | Ishod meča neriješeno i ukupno golova 0-2 |
X&GG | Ishod meča neriješeno i oba tima daju po gol |
X&4+ | Ishod meča neriješeno i ukupno golova 4 i više |
X-1&0-2 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 0 do 2 |
X-1&2-3 | Ishod prvog poluvremena neriješeno a pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 3 |
X-1&2-4 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 4 |
X-1&2-5 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 5 |
X-1&3-5 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 3 do 5 |
X-1&4-6 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču od 4 do 6 |
X-1&2+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču 2 i više |
X-1&3+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču 3 i više |
X-1&4+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & ukupno golova na meču 4 i više |
X-1&GG | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda domaćina na kraju meča & oba tima daju gol |
X-2&0-2 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 0 do 2 |
X-2&2-3 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 3 |
X-2&2-4 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 4 |
X-2&2-5 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 2 do 5 |
X-2&3-5 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 3 do 5 |
X-2&4-6 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču od 4 do 6 |
X-2&2+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču 2 i više |
X-2&3+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču 3 i više |
X-2&4+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & ukupno golova na meču 4 i više |
X-2&GG | Ishod prvog poluvremena neriješeno i pobjeda gosta na kraju meča & oba tima daju gol |
X-X&0-2 | Ishod prvog poluvremena neriješeno i kraj neriješeno na kraju meča & ukupno golova na meču od 0 do 2 |
X-X&3+ | Ishod prvog poluvremena neriješeno i kraj neriješeno na kraju meča & ukupno golova na meču 3 i više |
X-X&GG | Ishod prvog poluvremena neriješeno i kraj neriješeno na kraju meča & oba tima daju gol |
Gol u oba poluvremena | |
1+1 | U oba poluvremena će biti postignut bar po jedan gol |
0+0 | Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol |
Više golova po poluvremenu | |
I > | Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom |
I = II | Jednak broj golova u oba poluvremena |
II > | Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom |
Gol Gol/Ne Gol | |
GG | Oba tima daju bar po 1 gol na utakmici |
NG | Bar jedan tim ne postiže gol na meču |
I GG | Oba tima daju bar po 1 gol u prvom poluvremenu |
II GG | Oba tima daju bar po 1 gol u drugom poluvremenu |
I/II GG | Oba tima daju bar po 1 gol u prvom ili drugom poluvremenu |
GG GG | Oba tima daju bar po 1 gol u prvom i bar po jedan gol u drugom poluvremenu |
NG NG | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
Prvi daje gol | |
PDG1 | Domaćin prvi daje gol (Nedobitno ako se meč završi 0:0) |
PDG2 | Gost prvi daje gol (Nedobitno ako se meč završi 0:0) |
Daje Prvi Gol & Kraj | |
1-1 | Domaćin daje prvi gol na meču i pobjeđuje |
1-X | Domaćin daje prvi gol na meču i ishod meča neriješeno |
1-2 | Domaćin daje prvi gol na meču i pobjeđuje gost |
2-1 | Gost daje prvi gol na meču i pobjeđuje domaćin |
2-X | Gost daje prvi gol na meču i ishod meča neriješeno |
2-2 | Gost daje prvi gol na meču i pobjeđuje |
Ishod prvog poluvremena | |
I 1 | Domaćin vodi na poluvremenu |
I X | Neriješeno na poluvremenu |
I 2 | Gost vodi na poluvremenu |
Vreme prvog gola | |
-10 | Prvi gol na meču pada pre 10:01 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna) |
-15 | Prvi gol na meču pada pre 15:01 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna) |
-27 | Prvi gol na meču pada pre 27:01 (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna) |
28+ | Prvi gol na meču pada posle 27:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna) |
Draw no bet | |
DNB1 | Pobjeda domaćina (ako bude neriješeno računa se kvota 1) |
DNB2 | Pobjeda gosta (ako bude neriješeno računa se kvota 1) |
I DNB1 | Pobjeda domaćina na poluvremenu (ako bude neriješeno računa se kvota 1) |
I DNB2 | Pobjeda gosta na poluvremenu (ako bude neriješeno računa se kvota 1) |
No bet | |
1 NB GG | Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobijedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen. |
X NB GG | Ishod meča će biti neriješen. Ukoliko ishod ne bude neriješen, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen. |
2 NB GG | Gostujući tim će pobijediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobijedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen. |
1 NB 3+ | Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobijedi, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen. |
X NB 3+ | Ishod meča će biti neriješen. Ukoliko rezultat ne bude neriješen, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen. |
2 NB 3+ | Gostujući tim će pobijediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobijedi, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen. |
1 NB 0G | Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobijedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen. |
2 NB 0G | Gostujući tim će pobijediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobijedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču ulog će biti vraćen. |
GG NB 0G | Oba tima će postići bar po jedan gol na meču. Ukoliko bar jedan tim ne postigne gol na meču, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen. |
Par/Nepar | |
P | Paran broj golova na utakmici ili 0:0 |
N | Neparan broj golova na utakmici |
Poluvrijeme ili kraj | |
1*1 | Domaćin pobjeđuje ili vodi na poluvremenu |
X*X | Neriješeno na kraju ili neriješeno na poluvremenu |
2*2 | Gost pobjeđuje ili vodi na poluvremenu |
Poluvremena | |
DP0 | Domačin ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu |
DP1 | Domaćin pobjeđuje u tačno jednom poluvremenu |
DP1+ | Domaćin pobjeđuje u bar jednom poluvremenu |
DP2 | Domaćin pobjeđuje u oba poluvremena |
GP0 | Gost ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu |
GP1 | Gost pobjeđuje u tačno jednom poluvremenu |
GP1+ | Gost pobjeđuje u bar jednom poluvremenu |
GP2 | Gost pobjeđuje u oba poluvremena |
Žuti karton | |
Više | Žutih kartona više od postavljene granice |
Manje | Žutih kartona manje od postavljene granice |
= | Tačan broj žutih kartona |
Crveni karton | |
DA | Biće crveni karton na meču |
NE | Neće biti crveni karton na meču |
Penal | |
DA | Biće penal na meču |
NE | Neće biti penal na meču |
Igrač daje gol | |
1 + | Igrač daje gol na utakmici |
2 + | Igrač daje 2 i više golova na utakmici |
3 + | Igrač daje 3 i više golova na utakmici |
FG | Igrač daje prvi gol na utakmici |
LG | Igrač daje poslednji gol na utakmici |
Ide dalje | |
ID1 | Domaćin prolazi u sledeću fazu (ako je finalni meč - pobjeđuje ) |
ID2 | Gost prolazi u sledeću fazu (ako je finalni meč - pobjeđuje ) |
Hendikep | |
H1 | Pobjeda domaćina sa uračunatim hendikepom |
HX | Neriješeni ishod sa uračunatim hendikepom |
H2 | Pobjeda gosta sa uračunatim hendikepom |
Tačan rezultat | |
1:0 | Meč se završava rezultatom 1:0 |
2:0 | Meč se završava rezultatom 2:0 |
2:1 | Meč se završava rezultatom 2:1 |
3:0 | Meč se završava rezultatom 3:0 |
3:1 | Meč se završava rezultatom 3:1 |
3:2 | Meč se završava rezultatom 3:2 |
4:0 | Meč se završava rezultatom 4:0 |
4:1 | Meč se završava rezultatom 4:1 |
4:2 | Meč se završava rezultatom 4:2 |
0:0 | Meč se završava rezultatom 0:0 |
1:1 | Meč se završava rezultatom 1:1 |
2:2 | Meč se završava rezultatom 2:2 |
3:3 | Meč se završava rezultatom 3:3 |
0:1 | Meč se završava rezultatom 0:1 |
0:2 | Meč se završava rezultatom 0:2 |
1:2 | Meč se završava rezultatom 1:2 |
0:3 | Meč se završava rezultatom 0:3 |
1:3 | Meč se završava rezultatom 1:3 |
2:3 | Meč se završava rezultatom 2:3 |
0:4 | Meč se završava rezultatom 0:4 |
1:4 | Meč se završava rezultatom 1:4 |
2:4 | Meč se završava rezultatom 2:4 |
Šutevi - Total | Za sve igre, blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com |
Ukupan broj šuteva | |
Manje | Manje šuteva na meču u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com |
Više | Više šuteva na meču u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com |
Ukupan broj šuteva u okvir gola | |
Manje | Manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu |
Više | Više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu |
Ukupan broj šuteva Hendikep | |
H1 | Domaćin upućuje više šuteva sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju) |
H2 | Gost upućuje više šuteva sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju) |
Domaćin ukupno šuteva u okvir gola | |
Manje | Domaćin upućuje manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu. |
Više | Domaćin upućuje više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu. |
Gost ukupno šuteva u okvir gola | |
Manje | Gost upućuje manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu. |
Više | Gost upućuje više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu. |
Domaćin ukupno šuteva van okvira gola | |
Manje | Domaćin upućuje manje šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu. |
Više | Domaćin upućuje više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu. |
Gost ukupno šuteva u okvir gola | |
Manje | Gost upućuje manje šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu. |
Više | Gost upućuje više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu. |
Nove igre za finale Lige šampiona | |
45 / 90+ | |
1X-1 | na poluvremenu vodi domaćin ili neriješeno, na kraju domaćin pobjeđuje |
1X-X | na poluvremenu vodi domaćin ili neriješeno, na kraju neriješeno |
1X-2 | na poluvremenu vodi domaćin ili neriješeno, na kraju gost pobjeđuje |
X2-1 | na poluvremenu vodi gost ili neriješeno, na kraju domaćin pobjeđuje |
X2-X | na poluvremenu vodi gost ili neriješeno, na kraju neriješeno |
X2-2 | na poluvremenu vodi gost ili neriješeno, na kraju gost pobjeđuje |
X-1X | na poluvremenu neriješeno, na kraju domaćin pobjeđujeili neriješeno |
X-2X | na poluvremenu neriješeno, na kraju gost pobjeđuje ili neriješeno |
12-1 | na poluvremenu vodi domaćin ili gost, na kraju domaćin pobjeđuje |
12-2 | na poluvremenu vodi domaćin ili gost, na kraju gost pobjeđuje |
Tim postiže prvi gol i pobeđuje | |
FG1&1 | Domaćin postiže prvi gol i domaćin na kraju pobjeđuje |
FG2&2 | Gost postiže prvi gol i gost na kraju pobjeđuje |
Tim postiže prvi gol i nerešeno | |
FG1&X | Domaćin postiže prvi gol na meču, na kraju neriješeno |
FG2&X | Gost postiže prvi gol na meču, na kraju neriješeno |
Tim postiže poslednji gol i pobeđuje | |
LG1&1 | Domaćin postiže poslednji gol i domaćin na kraju pobjeđuje |
LG2&2 | Gost postiže poslednji gol i gost na kraju pobjeđuje |
Tim postiže poslednji gol i nerešeno | |
LG1&X | Domaćin postiže poslednji gol na meču, na kraju neriješeno |
LG2&X | Gost postiže poslednji gol na meču, na kraju neriješeno |
UEFA Liga Šampiona / Igrači / Specijalna Ponuda | |
Player Scorecast | |
Igrač postiže gol na meču i tačan rezulat | Igrač postiže gol na meču i tačan rezulat |
Igrač postiže gol i konačan ishod | |
Igrač postiže gol na meču i domaćin pobeđuje | Igrač postiže gol na meču i domaćin pobjeđuje |
Igrač postiže gol na meču i gost pobeđuje | Igrač postiže gol na meču i gost pobjeđuje |
Igrač postiže prvi gol na meču i domaćin pobeđuje | Igrač postiže prvi gol na meču i domaćin pobjeđuje |
Igrač postiže prvi gol na meču i gost pobeđuje | Igrač postiže prvi gol na meču i gost pobjeđuje |
Player Special | |
F1-20, F21-45, F46+ | Igrač postiže prvi gol na meču u određenom vremenskom intervalu |
G1-20, G21-45, G46+ | Igrač postiže gol na meču u određenom vremenskom intervalu |
Igrač postiže gol u određenom vremenskom periodu | |
Prvi karton na meču | Igrač dobija prvi karton na meču (žuti ili crveni) |
Žuti karton | Igrač dobija žuti karton na meču |
Crveni karton | Igrač dobija crveni karton na meču |
Asistencija | Igrač asistira svom saigraču kod postizanja gola na meču |
