Igra | Objašnjenje igre |
---|---|
Penal na meču | |
DA | Na meču će biti izveden penal |
NE | Na meču neće biti izveden penal |
Penal u I Poluvremenu | |
DA | U I Poluvremenu će biti izveden penal |
Postiže gol iz penala | |
Domaćin | Na meču će domaćin postići gol iz penala |
Gost | Na meču će gost postići gol iz penala |
Crveni karton i penal | |
DA | Na meču će biti dosuđen crveni kartom i penal |
Autogol | |
DA | Na meču će biti postignut autogol |
Glavni sudija gleda VAR | |
DA | Glavni sudija će ma meču gledati VAR |
NE | Glavni sudija na meču neće gledati VAR |
Konačan ishod | |
1 | Pobjeda domaćina |
X | Neriješeno |
2 | Pobjeda gosta |
Dupla šansa | |
1X | Pobjeda domaćina ili neriješeno |
X2 | Neriješeno ili Pobjeda gosta |
12 | Pobjeda domaćina ili Pobjeda gosta |
Ukupno | |
više od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice |
manje od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice |
Ukupno golova | |
više od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...) |
manje od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...). U slučaju da broj postignutih golova bude jednak zadatoj granici, igra ce biti rezultovana kvotom 1. |
Ukupno golova (3 way) | |
više od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (1, 2, 3...) |
manje od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (1, 2, 3...) |
tačno golova | Na utakmici će biti postignut tačan broj golova jednak zadatoj granici (1, 2, 3...) |
Oba tima daju gol | |
GG | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
NG | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Daje prvi gol | |
1 | Domaćin prvi postiže gol na meču |
X | Na meču neće biti postignut nijedan gol |
2 | Gost prvi postiže gol |
I pol. konačan ishod | |
1 | Domaćin vodi na poluvremenu |
X | Neriješeno na poluvremenu |
2 | Gost vodi na poluvremenu |
Multigolovi | |
1-2 | Na utakmici će biti postignut 1 ili 2 gola |
1-3 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 3 gola |
1-4 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 4 gola |
1-5 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 5 golova |
1-6 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 6 golova |
2-3 | Na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
2-4 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 4 gola |
2-5 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 5 golova |
2-6 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 6 golova |
3-4 | Na utakmici će biti postignuto 3 ili 4 gola |
3-5 | Na utakmici će biti postignuto od 3 do 5 golova |
3-6 | Na utakmici će biti postignuto od 3 do 6 golova |
4-5 | Na utakmici će biti postignuto 4 ili 5 gola |
4-6 | Na utakmici će biti postignuto od 4 do 6 golova |
5-6 | Na utakmici će biti postignuto 5 ili 6 golovova |
7+ | Na utakmici će biti postignuto bar 7 golova |
nema gola | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
I pol. Ukupno | |
Manje od zadate granice | U prvom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate granice |
Više od zadate granice | U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate granice |
II pol. Ukupno | |
Manje od zadate granice | U drugom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate granice |
Više od zadate granice | U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate granice |
Ukupno & GG | |
GG&3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici |
GG&0-2 | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici |
NG&3+ | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici |
NG&0-2 | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici |
I pol. - oba tima daju gol | |
I GG | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu |
I NG | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
II pol. - oba tima daju gol | |
II GG | Oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu |
II NG | Bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
Duple opklade | |
GG&D2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 2 gola na utakmici |
GG&D3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 3 gola na utakmici |
GG&G2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 2 gola na utakmici |
GG&G3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 3 gola na utakmici |
GG&I2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
GG&2-3 | Oba tima postižu bar po 1 gol i 2 ili 3 gola na utakmici |
GG&2-4 | Oba tima postižu bar po 1 gol i ukupno golova od 2 do 4 |
GG&5+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 5 golova na utakmici |
IGG& IIGG | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu |
IGG& IING | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvrmenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
ING& IIGG | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvrmenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu |
ING& IING | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
Domaćin golova | |
Manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova od zadate granice na utakmici |
Više od zadate granice | Domaćin postiže više golova od zadate granice na utakmici |
Gost golova | |
Manje od zadate granice | Gost postiže manje golova od zadate granice na utakmici |
Više od zadate granice | Gost postiže više golova od zadate granice na utakmici |
Dom golova I pol | |
više od zadate granice | Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
Gost golova I pol | |
više od zadate granice | Gost postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
manje od zadate granice | Gost postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
Dom golova II pol | |
više od zadate granice | Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
Gost golova II pol | |
više od zadate granice | Gost postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
manje od zadate granice | Gost postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
Poluvreme-Kraj | |
1-1 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje |
1-X | Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava neriješeno |
1-2 | Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobjeđuje |
X-1 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin |
X-X | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice |
X-2 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost |
2-1 | Gost vodi na poluvremenu a pobjeđuje domaćin |
2-X | Gost vodi na poluvremenu a meč se završava neriješeno |
2-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje |
Poluvrijeme ili kraj | |
I1*1 | Domaćin pobjeđuje ili vodi na poluvremenu |
IX*X | Neriješeno na kraju ili neriješeno na poluvremenu |
I2*2 | Gost pobjeđuje ili vodi na poluvremenu |
Pada više golova | |
1> | Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom |
2> | Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom |
1=2 | Jednak broj golova u oba poluvremena |
Konačan ishod i golovi | |
1&0-1 | Pobjeda domaćina i manje od 2 gola na utakmici |
1&2+ | Pobjeda domaćina i bar 2 gola na utakmici |
X&0-1 | Neriješeno i manje od 2 gola na utakmici |
X&2+ | Neriješeno i bar 2 gola na utakmici |
2&0-1 | Pobjeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
2&2+ | Pobjeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
Konačan ishod i golovi | |
1&0-2 | Pobjeda domaćina i manje od 3 gola na utakmici |
1&3+ | Pobjeda domaćina i bar 3 gola na utakmici |
X&0-2 | Neriješeno i manje od 3 gola na utakmici |
X&3+ | Neriješeno i bar 3 gola na utakmici |
2&0-2 | Pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
2&3+ | Pobjeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
Konačan ishod i golovi | |
1&0-3 | Pobjeda domaćina i manje od 4 gola na utakmici |
1&4+ | Pobjeda domaćina i bar 4 gola na utakmici |
X&0-3 | Neriješeno i manje od 4 gola na utakmici |
X&4+ | Neriješeno i bar 4 gola na utakmici |
2&0-3 | Pobjeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
2&4+ | Pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
Konačan ishod i golovi | |
1&0-4 | Pobjeda domaćina i manje od 5 golova na utakmici |
1&5+ | Pobjeda domaćina i bar 5 golova na utakmici |
X&0-4 | Neriješeno i manje od 5 golova na utakmici |
X&5+ | Neriješeno i bar 5 golova na utakmici |
2&0-4 | Pobjeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
2&5+ | Pobjeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
Duple opklade | |
1&2-4 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
1&2-5 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
1&3-4 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
1&3-5 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
1&3-6 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
1&4-5 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
1&4-6 | Pobjeda domaćina i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
1&I2+ | Pobjeda domaćina i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
1&II2+ | Pobjeda domaćina i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
2&2-4 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
2&2-5 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
2&3-4 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
2&3-5 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
2&3-6 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
2&4-5 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
2&4-6 | Pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
2&I2+ | Pobjeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
2&II2+ | Pobjeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
X&0-2 | Ishod meča neriješeno i manje od 3 gola na utakmici |
X&GG | Ishod meča neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X&4+ | Ishod meča neriješeno i bar 4 gola na utakmici |
X&I2+ | Ishod meča neriješeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
X&II2+ | Ishod meča neriješeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
Konačan ishod i oba tima daju gol | |
1 & GG | Pobjeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
1 & NG | Pobjeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
X & GG | Neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X & NG | Neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
2 & GG | Pobjeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
2 & NG | Pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Duple opklade | |
1-1&0-2 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i manje od 3 gola na utakmici |
1-1&0-3 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i i manje od 4 gola na utakmici |
1-1&2-3 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici |
1-1&2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola na utakmici |
1-1&3+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 3 gola na utakmici |
1-1&4+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 4 gola na utakmici |
1-1&GG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
1-1&NG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
2-2&0-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i manje od 3 gola na utakmici |
2-2&0-3 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i manje od 4 gola na utakmici |
2-2&2-3 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici |
2-2&2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola na utakmici |
2-2&3+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 3 gola na utakmici |
2-2&4+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 4 gola na utakmici |
2-2&GG | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
2-2&NG | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Duple opklade | |
X-1&0-2 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i manje od 3 gola na utakmici |
X-1&0-3 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i manje od 4 gola na utakmici |
X-1&2-3 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i 2 ili 3 gola na utakmici |
X-1&2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola na utakmici |
X-1&3+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 3 gola na utakmici |
X-1&4+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 4 gola na utakmici |
X-1&GG | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X-1&NG | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
X-2&0-2 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i manje od 3 gola na utakmici |
X-2&0-3 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i manje od 4 gola na utakmici |
X-2&2-3 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i 2 ili 3 gola na utakmici |
X-2&2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola na utakmici |
X-2&3+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 3 gola na utakmici |
X-2&4+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 4 gola na utakmici |
X-2&GG | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X-2&NG | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Duple opklade | |
1-1&2-4 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
1-1&2-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
1-1&3-4 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
1-1&3-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
1-1&3-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
1-1&4-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
1-1&4-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
1-1&I2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
1-1&II2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
2-2&2-4 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
2-2&2-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
2-2&3-4 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
2-2&3-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
2-2&3-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
2-2&4-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
2-2&4-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
2-2&I2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
2-2&II2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
X-1&2-4 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
X-1&2-5 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
X-1&3-4 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
X-1&3-5 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
X-1&3-6 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
X-1&4-5 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
X-1&4-6 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
X-1&I2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
X-1&II2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
X-2&2-4 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
X-2&2-5 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
X-2&3-4 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
X-2&3-5 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
X-2&3-6 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
X-2&4-5 | Neriješeno na poluvremenu i pobjeđuje gost i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
X-2&4-6 | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
X-2&I2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
X-2&II2+ | Neriješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
X-X&0-2 | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i manje od 3 gola na utakmici |
X-X&3+ | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 3 gola na utakmici |
X-X&GG | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice I oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X-X&I2+ | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
X-X&II2+ | Neriješeno na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
Dupla šansa i ukupno golova | |
1X & 0-1 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i manje od 2 gola na utakmici |
12 & 0-1 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
X2 & 0-1 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
1X & 2+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 2 gola na utakmici |
12 & 2+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
X2 & 2+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
Dupla šansa i ukupno golova | |
1X & 0-2 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i manje od 3 gola na utakmici |
12 & 0-2 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
X2 & 0-2 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
1X & 3+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 3 gola na utakmici |
12 & 3+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
X2 & 3+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
Dupla šansa i ukupno golova | |
1X & 0-3 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i manje od 4 gola na utakmici |
12 & 0-3 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
X2 & 0-3 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
1X & 4+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 4 gola na utakmici |
12 & 4+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
X2 & 4+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
Dupla šansa i ukupno golova | |
1X & 0-4 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i manje od 5 golova na utakmici |
12 & 0-4 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
X2 & 0-4 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
1X & 5+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 5 golova na utakmici |
12 & 5+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
X2 & 5+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
Dupla šansa & UK.golova | |
1X&0-2 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i manje od 3 gola na utakmici |
1X&2-3 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i 2 ili 3 gola na utakmici |
1X&2-4 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
1X&2-5 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
1X&3-4 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
1X&3-5 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
1X&3-6 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
1X&4-5 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
1X&4-6 | Pobjeda domaćina ili neriješeno i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
1X&4+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 4 gola na utakmici |
1X&I2+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
1X&II2+ | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
12&0-2 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
12&2-3 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici |
12&2-4 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
12&2-5 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
12&3-4 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
12&3-5 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
12&3-6 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
12&4-5 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
12&4-6 | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
12&4+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
12&I2+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
12&II2+ | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
X2&0-2 | Neriješeno ili pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
X2&2-3 | Neriješeno ili pobjeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici |
X2&2-4 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
X2&2-5 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
X2&3-4 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
X2&3-5 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
X2&3-6 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
X2&4-5 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
X2&4-6 | Neriješeno ili pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
X2&4+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
X2&I2+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
X2&II2+ | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
Dupla šansa i oba tima daju gol | |
1X & GG | Pobjeda domaćina ili neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
1X & NG | Pobjeda domaćina ili neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
12 & GG | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
12 & NG | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
X2 & GG | Neriješeno ili pobjeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
X2 & NG | Neriješeno ili pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
Daje prvi gol i konačan ishod | |
1 & 1 | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobjeđuje |
1 & X | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i ishod meča neriješeno |
1 & 2 | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobjeđuje gost |
2 & 1 | Gost postiže prvi gol na utakmici i pobjeđuje domaćin |
2 & X | Gost postiže prvi gol na utakmici i ishod meča neriješeno |
2 & 2 | Gost postiže prvi gol na utakmici i pobjeđuje |
nema gola | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
Duple opklade | |
1&D2+ | Domaćin pobjeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici |
1&D3+ | Domaćin pobjeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici |
1&2-3 | Domaćin pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
2&G2+ | Gost pobjeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici |
2&G3+ | Gost pobjeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici |
2&2-3 | Gost pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
No 1&D2+ | Domaćin neće pobijediti i postiže bar 2 gola na utakmici |
No 2&G2+ | Gost neće pobijediti i postiže bar 2 gola na utakmici |
No 1&3+ | Domaćin neće pobijediti i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola |
No 2&3+ | Gost neće pobijediti i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola |
Kada će biti postignut prvi gol (10 min interval) | |
1-10 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min |
11-20 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 10:00-19:59 min |
21-30 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 20:00-29:59 min |
31-40 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-39:59 min |
41-50 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 40:00-49:59 min |
51-60 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 50:00-59:59 min |
61-70 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-69:59 min |
71-80 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 70:00-79:59 min |
81-90 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 80:00-89:59 min |
X | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
Kada će biti postignut X gol (15 min interval) | |
1-15 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 -14:59 min |
16-30 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 15:00-29:59 min |
31-45 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-44:59 min |
46-60 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 45:00-59:59 min |
61-75 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-74:59 min |
76-90 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 75:00-89:59 min |
X | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
I pol. Multigolovi | |
1-2 | U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
1-3 | U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola |
2-3 | U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola |
4+ | U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola |
nema gola | U prvom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol |
II pol. Multigolovi | |
1-2 | U drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
1-3 | U drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola |
